Back to Exchanges
🟣
Kraken
CEXUSA24h Vol: $900M
Trusted exchange since 2011 with strong security and regulatory compliance.
Maker Fee
0.16%
Taker Fee
0.26%
8h Funding Rate
+0.0110%
BTC Withdrawal
0.0001 BTC
Fee Tiers by 30-Day Volume
| Tier | 30d Volume | Maker Fee | Taker Fee |
|---|---|---|---|
| Standard | < $1M | 0.160% | 0.260% |
| VIP 1 | $1M-$5M | 0.128% | 0.234% |
| VIP 2 | $5M-$20M | 0.096% | 0.208% |
| VIP 3 | > $20M | 0.064% | 0.182% |
* VIP tiers are approximate. Check Kraken's website for exact tier requirements.
Withdrawal Fees
| Coin | Withdrawal Fee | Notes |
|---|---|---|
| BTC | 0.0001 BTC | Standard network fee |
| ETH | 0.0035 ETH | Standard network fee |
| USDT | 2.5 USDT | Standard network fee |
Available Services
SpotFuturesMarginStakingOTC
Withdrawal Fees by Coin
| Coin | Withdrawal Fee | Network | Min Withdrawal |
|---|---|---|---|
| BTC (Bitcoin) | 0.0001 BTC | Bitcoin | 0.0002 BTC |
| ETH (Ethereum) | 0.0035 ETH | ERC-20 | 0.01 ETH |
| USDT (Tether) | 2.5 USDT | ERC-20 | 20 USDT |
| SOL (Solana) | 0.015 SOL | Solana | 0.5 SOL |
| USDC (USD Coin) | 2.5 USDC | ERC-20 | 20 USDC |
| XRP (XRP) | 0.1 XRP | XRP Ledger | 20 XRP |
| DOGE (Dogecoin) | 2 DOGE | Dogecoin | 100 DOGE |
| ADA (Cardano) | 0.3 ADA | Cardano | 5 ADA |
| LINK (Chainlink) | 0.1 LINK | ERC-20 | 2 LINK |
| AVAX (Avalanche) | 0.01 AVAX | Avalanche C-Chain | 0.5 AVAX |
| DOT (Polkadot) | 0.05 DOT | Polkadot | 2 DOT |
| LTC (Litecoin) | 0.002 LTC | Litecoin | 0.1 LTC |
| POL (Polygon) | 0.5 POL | ERC-20 | 5 POL |
| UNI (Uniswap) | 0.3 UNI | ERC-20 | 2 UNI |
| XLM (Stellar) | 0.02 XLM | Stellar | 5 XLM |
| ETC (Ethereum Classic) | 0.005 ETC | ETC | 0.5 ETC |
Open Kraken Account
Affiliate link — we may earn a commission at no extra cost to you