Back to Coins
BNB (BNB) Withdrawal Fees
Compare BNB withdrawal fees across 5 exchanges • Price: $580
Cheapest: binance — 0.0005 BNB via BNB Chain
BNB Withdrawal Fees by Exchange
| Exchange | Withdrawal Fee | USD Cost* | Network | Min Withdrawal |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest🟡 Binance | 0.0005 BNB | $0.29 | BNB Chain | 0.01 BNB |
| 🟠 Bybit | 0.0008 BNB | $0.46 | BNB Chain | 0.02 BNB |
| ⚫ OKX | 0.001 BNB | $0.58 | BNB Chain | 0.01 BNB |
| 🟢 KuCoin | 0.001 BNB | $0.58 | BNB Chain | 0.01 BNB |
| 🔴 Gate.io | 0.001 BNB | $0.58 | BNB Chain | 0.02 BNB |
* USD cost calculated at current price of $580