Back to Coins
Shiba Inu (SHIB) Withdrawal Fees
Compare SHIB withdrawal fees across 5 exchanges โข Price: $1.18e-5
Cheapest: bybit โ 5000000 SHIB via ERC-20
SHIB Withdrawal Fees by Exchange
| Exchange | Withdrawal Fee | USD Cost* | Network | Min Withdrawal |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest๐ Bybit | 5000000 SHIB | $59.00 | ERC-20 | 100000000 SHIB |
| โซ OKX | 5000000 SHIB | $59.00 | ERC-20 | 100000000 SHIB |
| ๐ก Binance | 6000000 SHIB | $70.80 | ERC-20 | 100000000 SHIB |
| ๐ข KuCoin | 6000000 SHIB | $70.80 | ERC-20 | 100000000 SHIB |
| ๐ด Gate.io | 8000000 SHIB | $94.40 | ERC-20 | 100000000 SHIB |
* USD cost calculated at current price of $1.18e-5
SHIB Trading Fees by Exchange
| Exchange | Maker Fee | Taker Fee |
|---|---|---|
| ๐ก Binance | 0.100% | 0.100% |
| ๐ Bybit | 0.100% | 0.100% |
| โซ OKX | 0.080% | 0.100% |
| ๐ข KuCoin | 0.100% | 0.100% |
| ๐ด Gate.io | 0.200% | 0.200% |