Back to Coins
Shiba Inu (SHIB) Withdrawal Fees
Compare SHIB withdrawal fees across 5 exchanges • Price: $1.18e-5
Cheapest: bybit — 5000000 SHIB via ERC-20
SHIB Withdrawal Fees by Exchange
| Exchange | Withdrawal Fee | USD Cost* | Network | Min Withdrawal |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest🟠 Bybit | 5000000 SHIB | $59.00 | ERC-20 | 100000000 SHIB |
| ⚫ OKX | 5000000 SHIB | $59.00 | ERC-20 | 100000000 SHIB |
| 🟡 Binance | 6000000 SHIB | $70.80 | ERC-20 | 100000000 SHIB |
| 🟢 KuCoin | 6000000 SHIB | $70.80 | ERC-20 | 100000000 SHIB |
| 🔴 Gate.io | 8000000 SHIB | $94.40 | ERC-20 | 100000000 SHIB |
* USD cost calculated at current price of $1.18e-5