Back to Coins
Polkadot (DOT) Withdrawal Fees
Compare DOT withdrawal fees across 5 exchanges • Price: $4.20
Cheapest: kraken — 0.05 DOT via Polkadot
DOT Withdrawal Fees by Exchange
| Exchange | Withdrawal Fee | USD Cost* | Network | Min Withdrawal |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest🟣 Kraken | 0.05 DOT | $0.21 | Polkadot | 2 DOT |
| 🟡 Binance | 0.1 DOT | $0.42 | Polkadot | 1 DOT |
| 🟠 Bybit | 0.1 DOT | $0.42 | Polkadot | 1 DOT |
| ⚫ OKX | 0.1 DOT | $0.42 | Polkadot | 1 DOT |
| 🟢 KuCoin | 0.1 DOT | $0.42 | Polkadot | 1 DOT |
* USD cost calculated at current price of $4.20